Незванична ранг листа Балкан јуниори за 2017. годину

  1. Ђурђулов Душан срб 920 11.49
  2. Смајловић Хасим бх3 11.33
  3. Милић Здравко цг390 9.38
  4. Петровић Александар срб68 8.40
  5. Слађан Мишић срб866 8.35
  6. Милан Ракић срб111 8.01
  7. Грујић Драган срб 66 7.45
  8. Трајковић Зоран срб929 7.03
  9. Тасић Срђан срб 300 6.55
  10. Ристић Милош срб866 6.30
  11. Ђурић Иван срб 41 6.23
  12. Поповски Славољуб срб 837 6.19
  13. Пантелић Драган срб 395 6.01
  14. Оташевић Зоран цг410 6…..
  15. Смилевски Богољуб срб 548 5.39
  16. Карапанџић Душан срб 574 5.14
  17. Јовић Горан срб 26 5.11
  18. Максимовић Александар срб 138 4.30

Најбољи летач 12.55 Александра Петровица СРБ 68